Informace k nedoplatkům:
Pro informaci všem uživatelům a zejména dlužníkům: Nedoplatky do Fondu obnovy a oprav je nutné doplatit a pokud je současný připojený uživatel vodovodu nedoplatí nebo si nedohodne splátkový kalendář, dává tím jednoznačně najevo, že již nechce být připojen na Spolkový vodovod a akceptuje tím své odpojení, protože s ním nebude s VHS Benešov uzavřena odběratelská smlouva z důvodu neplacení příspěvků do FOO, který musí vytvářet každý majitel vodovodu. Případné opětovné připojení bude možné po doplacení dlužné částky příspěvků a zaplacením připojovacího poplatku ve výši 3.000,-Kč, a to do doby 1 roku od odpojení, pokud bude odpojení provedeno zapečetěnou ucpávkou v šachtě, dojde-li k odpojení odstřižením od vodovodního řadu, znovu připojovací poplatek bude jako u nové přípojky.
Nové připojka bude zpoplatněna standardním místním připojovacím poplatkem: 30.000,- Kč .
Příspěvky do FOO je proto nutné uhradit nejdéle do 30. dubna kalendářního roku, aby byly tyto prostředky využity na práce na vodovodu během roku, neboť za teplého počasí se na vodovodu pracuje nejlépe. Pozdní placení příspěvků má za následek, že nemou být provedeny práce , na vodovodu, které byly naplánované.
Přehled plateb příspěvků do Fondu obnovy a oprav vodovodu Spolku - jedna část dvousložkové ceny vody:
Příspěvky do Fondu obnovy a oprav Spolku chatařů Radějovice a Olešky z.s., je nutné - hradí-li se částka za celý rok, uhradit tuto nejpozději do 30. dubna daného roku. Číslo účtu: 27 00 63 15 74/2010 - Fio banka
- aktualizace příspěvků byla provedena : 10. září 2024
poř.č. | č. ev. | majitel | 2014 2016 (3x500) | 2017 2018 (3000 +1200) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | č.p. 86 | Cach | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
2 | 401 | ing.Kaizr | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
3 | 402 | Kočišová | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
4 | 407 | Černá | 1500 | 3000 +1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
5 | 408 | Zýta | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
6 | 409 | Čachotský | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
7 | 411 | Elšlégrová | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
8 | 412 | Šmejcký | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
9 | 413 | Lainová | 1500 | 3000+1200 | x | x | x | x | odpojeno VHS 2022 | xxxxx |
10 | 414 | Kazdová | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
11 | 415 | Novotný | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
12 | 416 | Machová | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
13 | 417 | ing. Zemek | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 |
14 | 418 | Kříž/Křížová | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
15 | 419 | Alchus | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 |
16 | 420 | Vichtová | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 |
17 | 135 | Kotál | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
18 | 422 | Maxová Komárková | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
19 | 423 | Miklušáková | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
20 | 424 | Kopečková | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
21 | 425 | Honza | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
22 | 427 | Kokoška | 1500 | 6500+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
23 | 429 | Růžička | 1500 | 3000+1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
24 | 501 | Kapek | 1500 | x | x | na | vlastní | žádost | odpojeno VHS 2022 | xxx |
25 | 502 | Kaštovský | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
26 | 506 | Vorlická | 1500 | 1000 | x | x | x | odpojeno | xxxxxxxx | xxxx |
27 | 507 | Neterda | 500 | x | x | x | x | uzavřeno šoupě | xxxxxxxx | xxxxx |
28 | 508 | Hynek | x | x | x | x | x | plomba | xxxxxxxx | xxxxx |
29 | 509 | Klazar | 500 | x | x | x | x | č. 03634 | xxxxxxxx | xxxxx |
30 | 512 | Havelka | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
31 | 513 | Kálal | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
32 | 514 | Chlápková | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
33 | 515 | Červený M. | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
34 | 516 | Bernášek | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
- příspěvky s "3000" neprošly účtem Spolku , ale svěřené peníze byly použity na opravu vodovodu v Pešátově ( šoupata + vodoměr + vodoměrná šachta)
-příspěvky s "x" nebyly dosud uhrazeny
poř.č. | č. ev. | majitel | 2014 2016 (3x500) | 2017 2018 3000 +1200 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
35 | 518 | Kozáková | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
36 | 522 | Plevka | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
37 | 530 | Grunerová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
38 | 170/11 | Růžičková | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
39 | 601 | Dražanová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
40 | 602 | Grolich | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
41 | 604 | Stýblo | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | |
42 | 605 | Holečková | 1500 | 4200 | x | x | na | žádost | odpojení | xxx |
43 | 606 | Vít | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
44 | 607 | Pokorný | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
45 | 608 | Vít | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
46 | 609 | Hlubučková | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
47 | 611 | Beranová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
48 | 612 | Duffek | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
49 | 613 | Peška | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
50 | 614 | Svobodovi | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
51 | 702 | Kryll | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
52 | 704 | Neuman | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
53 | 705 | Stárek | 500 | x | x | x | x | x | odpojení | nekomunikuje |
54 | 706 | Nosál | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
55 | 707 | Čermák | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
56 | 708 | Tokareva | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | vlastní žádost | odpojeno VHS 2022 | xxxx |
57 | 709 | Luňáčková | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
58 | 710 | Hejtmánek | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
59 | 711 | Rubeš | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
60 | 712 | Černohorský | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
61 | 713 | Ryplová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 700 |
62 | 714 | Surmachevská | 1500 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
63 | 715 | Suk | 1500 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
64 | 716 | Rabiencná | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
65 | 718 | Olivová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
66 | 719 | Gavenda | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
67 | 720 | Pažíková | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
poř.č. | č. ev. | majitel | 2014 2016 (3x500) | 2017 +2018 (3000 +1200) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
68 | 721 | Šatánek | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
69 | 722 | Zadáková | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
70 | 723 | Prudilová | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
71 | 724 | Štalmachová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
72 | 725 | Havel | 1500 | 4200 | x | x | x | x | odpojeno VHS 2022 | xxxxxx |
73 | 726 | Hořejší | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
74 | 727 | Kumbálek | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
75 | 728 | Lorencovi | 1500 | 4200 | x | x | x | x | odpojeno VHS 2022 | xxxxxx |
76 | 729 | Pánek | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
77 | 730 | Bártová | 1500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 |
78 | 731 | Šiler | 1500 | 4200 | x | x | x | x | odpojeno VHS 2022 | xxxxx |
79 | 732 | Konopáskovi | 1500 | 4200 | 600 | x | x | x | odpojeno VHS 2022 | xxxxx |
80 | 733 | Koutecký | 500 | x | x | na | x | vlastní | žádost | odpojení |
81 | 734 | Bartošovi | 1 500 | 4200 | 3200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
82 | 109 | Maryna V. | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
83 | 104 | Hujová | 1 500 | 4200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | odpojeno p. Trnka 2021 | xxxxxxx |
84 | 121 | Řebíčková | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
85 | 122 | Havlíčková, Láš | x | 3000+ x | x | x | x | x | x | nepřipojeno |
86 | 108 | Truhlář M. | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
87 | 107 | Havlíček | 1 500 | 4200 | 3200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
-příspěvky s "x" nebyly dosud uhrazeny, s.k.- splátkový kalendář
Počet konečných odběratelů není konečný, v tabulce jsou uvedeni i odběratelé se kterými nebude z důvodu nesplnění podmínek (zaplacení požadovaných příspěvků do FOO) sepsána odběratelská smlouva a dodávka vody jim nebude obnovena.